COPA BRASIL GALERANI
CLASSIFICAÇÃO
|
GRUPO 5 | ||||||||||
clube | jg | pg | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
1° | JUVENTUDE F C | 05 | 15 | 05 | 00 | 00 | 21 | 05 | 16 | |
2º | TARYOC F C | 05 | 10 | 03 | 01 | 01 | 13 | 05 | 08 | |
3º | NOVA EUROPA F C | 05 | 07 | 02 | 01 | 02 | 12 | 15 | -03 | |
4° | A A ELITE | 05 | 05 | 01 | 02 | 02 | 04 | 09 | -05 | |
5° | REAL CAMPO BELO E C | 05 | 03 | 01 | 00 | 04 | 08 | 11 | -03 | |
6° | ALIANÇA A C | 05 | 03 | 01 | 00 | 04 | 04 | 17 | -13 |
GRUPO 6 | ||||||||||
clube | jg | pg | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
1º | BOTAFOGO E C | 05 | 13 | 04 | 01 | 00 | 15 | 05 | 10 | |
2° | GREMIO P A | 05 | 11 | 03 | 02 | 00 | 11 | 05 | 06 | |
3° | G SANTA ROSA | 05 | 09 | 03 | 00 | 02 | 14 | 04 | 10 | |
4° | E C CRUZEIRINHO | 04 | 04 | 01 | 01 | 03 | 12 | 08 | 04 | |
5° | RIVER PLATE F C | 05 | 03 | 01 | 00 | 04 | 02 | 08 | -06 | |
6° | PARQUE VIA NORTE F C | 05 | 03 | 01 | 00 | 04 | 10 | 35 | -25 |
GRUPO 7 | ||||||||||
clube | jg | pg | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
1º | R 31 DE MARÇO | 05 | 13 | 04 | 01 | 00 | 13 | 06 | 07 | |
2° | REAL NOBREGA F C | 05 | 10 | 03 | 01 | 01 | 10 | 08 | 02 | |
3° | AMIGOS FOOTBALL | 05 | 07 | 02 | 01 | 02 | 08 | 08 | 00 | |
4° | E C R FLAMENGO | 05 | 05 | 01 | 02 | 02 | 07 | 06 | 01 | |
5° | AJAX F C | 05 | 04 | 01 | 01 | 03 | 07 | 10 | -03 | |
6º | E C SÃO DOMINGOS | 05 | 03 | 01 | 00 | 04 | 09 | 16 | -07 |
atualizada em 08/04/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário