Neste domingo(18/03) foi realizada a segunda rodada do Campeonato Campineiro de Futebol Brasil Galerani, versão 2012. Como é de conhecimento, Brasil Galerani foi ex-presidente da Liga Campineira de Futebol e, nada mais justo prestar-lhe esta simples homenagem.
A competição terá a participação de 42(quarenta e duas) equipes que foram distribuídas em 7(sete) grupos. Essas equipes jogarão em seus respectivos grupos e as 4(quatro) de melhor pontuação classificarão para a fase seguinte, quando jogarão no conhecido sistema play off, até a finalissima.
Pelo grupo 1, o TSG recebeu o Corintians e foi derrotado por 5 X 1, o Andorinha recebeu o Jade e foi derrotado por 2 X 1 e o Atletico recebeu o Familia e venceu por 2 X 0.
Pelo grupo 2, o Campos Eliseos recebeu o Cedega e foi derrotado por 4 X 1, o Pq Anhumas recebeu o Cristal e venceu por 1 X 0 e o Galicia E C recebeu o Inter e venceu por 3 X 2.
Pelo grupo 3, o E C Ajax recebeu o Atalanta e venceu por 1 X 0, o Cafezinho recebeu o E C Galicia e goleou por 7 X 0 e o Jamaica recebeu o Bartiras e venceu por 1 X 0.
Pelo grupo 4, o ICB recebeu o Nova Aliança e foi derrotado por 4 X 0, o Tres Marias recebeu o Parque Ypiranga e venceu por 4 X 0 e o Real Primavera recebeu o E C Real Campo Belo e o empate por 3 X 3 foi o resultado.
Pelo grupo 5, o Nova Europa recebeu o Taryoc e foi derrotado por 5 X 2, o Juventude recebeu o Aliança e venceu por 3 X 0 e o Elite recebeu o Real Campo Belo E C e venceu por 2 X 1.
Pelo grupo 6, o Via Norte recebeu o Botafogo e foi derrotado por 7 X 2, Gremio P A recebeu o G Santa Rosa e venceu por 1 X 0 e o River Plate recebeu o Cruzeirinho e venceu por 1 X 0.
Pelo grupo 7, o São Domingos recebeu o Real Nobrega e venceu por 3 X 0, o 31 de Março recebeu o Amigos Football e venceu por 3 X 1 e o Ajax F C recebeu o Flamengo e o empate em 0 X 0 foi o resultado.
segunda rodada | |||||||
dia | hor | local | mandante | visitante | |||
18/mar | 10:00 | P E Campo Belo | TGS | 01 | X | 05 | Corintians C G |
18/mar | 14:00 | P E Domingos Flores | Atletico S M | 02 | X | 00 | Familia F C |
18/mar | 08:20 | P E Carlos Lourenço | A Andorinha F C | 01 | X | 02 | Jade F C |
18/mar | 08:20 | P E Jose Pinto Silva | C Eliseos F C | 01 | X | 04 | Cedega |
18/mar | 08:20 | P E Chico Mendes | Pq Anhumas F C | 01 | X | 00 | Cristal F C |
18/mar | 14:00 | P E Clemente A Santos | Galicia E C | 03 | X | 02 | Inter C S |
18/mar | 08:20 | P E Campo Belo | E C Ajax | 00 | X | 01 | Atalanta F C |
18/mar | 10:00 | P E Chico Mendes | G Cafezinho | 07 | X | 01 | E C Galicia |
18/mar | 13:40 | P E Estoril | E C Jamaica | 01 | X | 00 | Bartiras F C |
18/mar | 13:40 | P E São Domingos | ICB | 00 | X | 04 | E C Nova Aliança |
18/mar | 08:20 | P E João C de Oliveira | E C Tres Marias | 04 | X | 00 | S E Parque Ypiranga |
18/mar | 13:40 | P E Primavera | Real Primavera F C | 03 | X | 03 | E C R Campo Belo |
18/mar | 10:00 | P E Maria Mãe do Povo | Nova Europa F C | 02 | X | 05 | Taryoc F C |
18/mar | 10:00 | P E João C de Oliveira | Juventude F C | 03 | X | 00 | Aliança A C |
18/mar | 15:20 | P E Campo Belo | A A Elite | 02 | X | 01 | R Campo Belo E C |
18/mar | 08:20 | P E Maria Mãe do Povo | Via Norte F C | 02 | X | 07 | Botafogo E C |
18/mar | 10:00 | P E Mario Bosco | Gremio P A | 01 | X | 00 | G Santa Rosa |
18/mar | 15:00 | P E João C de Oliveira | River Plate F C | 01 | X | 00 | E C Cruzeirinho |
18/mar | 15:20 | P E São Domingos | E C São Domingos | 03 | X | 00 | Real Nobrega F C |
18/mar | 11:00 | C M Roberto A Barbosa | E C 31 de Março | 03 | X | 01 | Amigos Football |
18/mar | 10:00 | P E Jose Pinto Silva | Ajax F C | 00 | X | 00 | E C R Flamengo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário