Neste final domingo foi dada a largada do Campeonato Campineiro de Futebol Brasil Galerani, versão 2012. Como é de conhecimento, Brasil Galerani foi ex-presidente da Liga Campineira de Futebol e, nada mais justo prestar-lhe esta simples homenagem.
A competição terá a participação de 42(quarenta e duas) equipes que foram distribuídas em 7(sete) grupos. Essas equipes jogarão em seus respectivos grupos e as 4(quatro) de melhor pontuação classificarão para a fase seguinte, quando jogarão no conhecido sistema play off, até a finalissima.
Nesta sexta feira(09/30), ás 19:30 horas, na sede da LCF houve um coquetel do lançamento da competição.
As equipes poderão inscrever até 25 atletas para a competição. Este campeonato é preparatório para os campeonatos oficiais que realizar-se-ão no segundo semestre, com inicio no dia 05 de agosto.
Como também é de conhecimento, a parte disciplinar será fundamental para o bom desenvolvimento da competição, vez que o regulamento prevê até a exclusão da equipe que reincidir na indisciplina.
O destaque vai pra equipe do Cruzeirinho Campo Belo que aplicou uma sonora goleada
de 10x2 no Via Norte F.C
TABELA/RESULTADOSprimeira rodada | |||||||
dia | hor | local | mandante | visitante | |||
11/mar | 08:00 | P E Palmeirinha | Jade F C | 05 | X | 02 | TGS |
11/mar | 10:00 | P E Florence II | Corintians C G | 02 | X | 03 | Atletico S M |
11/mar | 15:30 | P E Domingos Flores | Familia F C | 03 | X | 01 | A Andorinha F C |
11/mar | Inter C S | X | C Eliseos F C | ||||
11/mar | 08:20 | P E Florence II | Cedega | 01 | X | 04 | Pq Anhumas F C |
11/mar | 13:30 | P E Domingos Flores | Cristal F C | 02 | X | 02 | Galicia E C |
11/mar | 13:30 | P E Estoril | Bartiras F C | 06 | X | 00 | E C Ajax |
11/mar | 08:20 | P E Adolecir B Souza | Atalanta F C | 02 | X | 03 | G Cafezinho |
11/mar | 08:20 | P E Santa Rosa | E C Galicia | 03 | X | 00 | E C Jamaica |
11/mar | 10:00 | P E Campo Belo | E C R Campo Belo | 04 | X | 03 | ICB |
11/mar | 10:00 | P E Adolecir B Souza | E C Nova Aliança | 01 | X | 00 | E C Tres Marias |
11/mar | 10:00 | P E Santa Rosa | S E Parque Ypiranga | 00 | X | 03 | Real Primavera F C |
11/mar | 08:20 | P E Campo Belo | R Campo Belo E C | 02 | X | 03 | Nova Europa F C |
11/mar | 08:20 | P E Aclimação | Taryoc F C | 01 | X | 02 | Juventude F C |
11/mar | 08:20 | P E Primavera | Aliança A C | 03 | X | 00 | A A Elite |
11/mar | 15:30 | P E Campo Belo | E C Cruzeirinho | 10 | X | 02 | Via Norte F C |
11/mar | 10:00 | P E Maria Mãe do Povo | Botafogo E C | 01 | X | 01 | Gremio P A |
P E Santa Rosa | G Santa Rosa | X | River Plate F C | ||||
11/mar | 08:20 | P E Estoril | E C R Flamengo | 06 | X | 01 | E C São Domingos |
11/mar | 08:20 | P E Maria Mãe do Povo | Real Nobrega F C | 03 | X | 03 | R 31 de Março |
P E Santa Rosa | Amigos Football | X | Ajax F C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário