Classificação Geral - Veteranos | ||||||||||||
Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S | CA | CV | ||
1º | Panela F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | |
2º | Vila Boa Vista F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3º | Ibis F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
4º | E.C. Cruzeirinho - CB | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | |
5º | E.C. Alessandra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
6º | S.C. Advocacia Operaria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
7º | Granada F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | |
8º | E.C. União Princesa D'Oeste | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 0 | |
9º | E.E. Santa Inês | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 10 | 0 | |
10º | Nova Aliança F.C. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 0 | |
11º | E.C. Corintinha (*) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
12º | Jd. Eulina F.C. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 6 | 0 | |
13º | G.E.R.U. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 9 | 2 | |
14º | Camarões F.C. (*) | -5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 7 | 0 |
(*) Perda de 06 Pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário