4ª Rodada | |||||||
Data | Campo | Hora | Jogos | ||||
31/03 | P.E. Salvador Lombardi Neto | 15:40 | Vila Boa Vista F.C. | X | Ibis F.C. | ||
31/03 | P.E. Jd. Maracanã | 13:40 | E.C. União | X | Jd. Eulina F.C. | ||
31/03 | P.E. Maria Mãe do Povo | 15:40 | Granada F.C. | X | G.E.R.U. | ||
31/03 | P.E. Jose Xavier de Sousa | 13:40 | S.C. Advocacia Operaria | X | Nova Aliança F.C. | ||
31/03 | P.E. Jose Xavier de Sousa | 15:40 | E.C. Corintinha | X | E.E. Santa Inês | ||
31/03 | P.E. Birizeiro | 15:40 | Panela F.C. | X | E.C. Alessandra | ||
31/03 | P.E. Palmeirinha | 15:40 | Camarões F.C. | X | E.C. Cruzeirinho - CB | ||
quinta-feira, 29 de março de 2012
RODADA DO VETERANO.
quarta-feira, 28 de março de 2012
Classificação do veterano.
Classificação Geral - Veteranos | ||||||||||||
Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S | CA | CV | ||
1º | Panela F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | |
2º | Vila Boa Vista F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3º | Ibis F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
4º | E.C. Cruzeirinho - CB | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | |
5º | E.C. Alessandra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
6º | S.C. Advocacia Operaria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
7º | Granada F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | |
8º | E.C. União Princesa D'Oeste | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 0 | |
9º | E.E. Santa Inês | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 10 | 0 | |
10º | Nova Aliança F.C. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 0 | |
11º | E.C. Corintinha (*) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
12º | Jd. Eulina F.C. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 6 | 0 | |
13º | G.E.R.U. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 9 | 2 | |
14º | Camarões F.C. (*) | -5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 7 | 0 |
(*) Perda de 06 Pontos |
terça-feira, 27 de março de 2012
QUARTA RODADA COPA BRASIL GALERANI
quarta rodada | |||||||
dia | hor | local | mandante | visitante | |||
01/abr | A Andorinha F C | X | Atletico S M | ||||
01/abr | P E Palmeirinha | Jade F C | X | Corintians C G | |||
01/abr | P E Domingos Flores | Familia F C | X | TGS | |||
01/abr | Galicia E C | X | Pq Anhumas F C | ||||
01/abr | P E Campo Belo | Inter C S | X | Cedega | |||
01/abr | P E Domingos Flores | Cristal F C | X | C Eliseos F C | |||
01/abr | E C Jamaica | X | G Cafezinho | ||||
01/abr | P E Estoril | Bartiras F C | X | Atalanta F C | |||
01/abr | P E Jose Pinto Silva | E C Galicia | X | E C Ajax | |||
01/abr | P E Primavera | Real Primavera F C | X | E C Tres Marias | |||
01/abr | P E Campo Belo | E C R Campo Belo | X | E C Nova Aliança | |||
01/abr | S E Parque Ypiranga | X | ICB | ||||
01/abr | A A Elite | X | Juventude F C | ||||
01/abr | P E Campo Belo | R Campo Belo E C | X | Taryoc F C | |||
01/abr | P E Primavera | Aliança A C | X | Nova Europa F C | |||
01/abr | River Plate F C | X | Gremio P A | ||||
01/abr | P E Campo Belo | E C Cruzeirinho | X | Botafogo E C | |||
01/abr | 10:00 | P E Santa Rosa | G Santa Rosa | X | Via Norte F C | ||
01/abr | 10:00 | P E Jose Pinto Silva | Ajax F C | X | E C 31 de Março | ||
01/abr | P E Estoril | E C R Flamengo | X | Real Nobrega F C | |||
01/abr | 08:20 | P E Santa Rosa | Amigos Football | X | E C São Domingos |
Assinar:
Postagens (Atom)
E.C.CRUZEIRINHO (C B 1,CAMPINAS SP)
- CRUZEIRINHO
- Campinas SP., São Paulo, Brazil
- somos um clube de futebol fundado em 01/05/1992 por um grupo de amigos que queriam somente se divertir nos finais de semana.mais a paixão foi ficando tão forte que nos tormanos um clube conhecido na cidade de campinas e chegamos a disputar a final do campeonato amador da 2° divisão,isto foi um marco no nosso bairro,pois até então na nossa região ninguem teve este privilegio.e agora nós somos o principal time da região do campo belo,são domingos,e nova america. isto faz do nosso time uma familia.